合计: 0
制作个性化 7、14 或 30 天如厕训练表,设置正向里程碑和进度标记。
| 任务或目标 | 周一 1 | 周二 1 | 周三 1 | 周四 1 | 周五 1 | 周六 1 | 周日 1 | 周一 2 | 周二 2 | 周三 2 | 周四 2 | 周五 2 | 周六 2 | 周日 2 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 0 |
| 任务或目标 | 周一 1 | 周二 1 | 周三 1 | 周四 1 | 周五 1 | 周六 1 | 周日 1 | 周一 2 | 周二 2 | 周三 2 | 周四 2 | 周五 2 | 周六 2 | 周日 2 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主动尝试如厕 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 0 |
| 在小马桶小便 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 0 |
| 在小马桶大便 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 0 |
| 洗手 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 0 |
| 告诉大人 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 0 |
已完成 0 次,目标 20 次
制作正向的 7、14 或 30 天如厕训练表,自由修改里程碑、鼓励符号和适合家庭的目标。
姓名和进度只保存在当前浏览器。每个孩子的发展节奏不同,请保持正向鼓励;如有健康或发育疑问,应咨询专业人士。