安排星期
合计: 0
为孩子、室友或家庭制作 7、14 或 30 天家务表,支持负责人、分值和打印进度。
| 任务或目标 | 负责人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 合计 | 分值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 | ||||||||||
| 0 |
| 任务或目标 | 负责人 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 整理床铺 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 0 | |
| 整理个人区域 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 0 | |
| 协助收拾餐具 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 0 | |
| 收好洗净衣物 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | 0 |
已完成 0 次,目标 20 次
制作可重复使用的 7、14 或 30 天家庭家务表,自由编辑任务、负责人和分值,并设置清晰目标。
家庭成员姓名和完成记录只保存在当前浏览器。请分配适龄家务,涉及高温、清洁剂或工具时需有人监督。